更新时间:2020-02-04
访问量:2816
厂商性质:生产厂家
生产地址:91视频色下载APP
品牌 | 91视频色下载APP | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
连接形式 | 法兰 | 材质 | 碳钢,不锈钢,黄铜,铸铁,铸铜,球墨铸铁,合金钢,铜合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,衬氟,铜 |
适用介质 | 水,91视频WWW免费下载,油品,各种高腐蚀化学介质,弱酸碱介质,氨气,氮气,氧气,氢气,液化气,空气,煤气,含尘91视频黄色网 | 压力环境 | 常压 |
工作温度 | 真空 | 流动方向 | 双向 |
驱动方式 | 手动 | 零部件及配件 | 阀体 |
形态 | 柱塞式 | 类型 | 直通式 |
密封形式 | 软密封式 | 公称通径 | 50-800mm |
DSZ41Y法兰式水封闸阀产品用途
水封闸阀适用于公称压力 100MPa,工作温度 425℃,工作介质为水、91视频WWW免费下载、油品和非腐蚀91视频黄色网的管路上作启闭装置用,尤其适用于火电厂汽机真空冷凝系统。水封闸阀的启闭件是闸板,闸板的运动方向与流体方向相垂直,闸阀只能作全开和全关,不能作调节和节流。闸板有两个密封面,模式闸板阀的两个密封面形成楔形、楔形角随阀门参数而异。楔式闸阀的闸板可以做成一个整体,叫做刚性闸板;也可以做成能产生微量变形的闸板,以改善其工艺性,弥补密封面角度在加工过程中产生的偏差,这种闸板叫做弹性闸板。
水封闸阀关闭时,密封面可以只依靠介质压力来密封,即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封,这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的,即阀门关闭时,要依靠外力强行将闸板压向阀座,以保证密封面的密封性。
【产品特点】:
1、阀盖填料室带有水封结构,具有良好的气密性。
2、具有结构紧凑,密封面不易磨损,密封性能好,启闭时间短等特点。
3、产品采用倒密封结构,可在不停机工况下进行维修和更换密封填料。
4、闸板采用平行式双闸板结构或楔式单闸板结构,密封可靠,开闭轻便,检修方便。
设计和制造标准
设计与制造:GB12234
法兰尺寸:GB9113 JB7490
压力温度:JB/T74 GB9131
结构长度:GB/T12221
对焊连接尺寸:-
检验与试验:JB/T9092 GB13927
主要性能规范
公称压力(MPa) | ||||||
壳体强度试验 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
密封试验 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
上密封试验 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
气密封试验 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
适用范围 | ||||||
产品类型 | 适用温度(℃) | 适用介质 | ||||
碳钢型 | ≤425 | 水、91视频WWW免费下载、油品、非腐蚀性91视频黄色网 | ||||
合金型 | ≤540 |
DS/Z44H,DS/Z41Y主要尺寸
水封闸阀主要外形尺寸
公称压力 | 试验压力 | |||
---|---|---|---|---|
壳体 | 密封(水) | 密封(气) | 上密封 (水) | |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 |
外形尺寸
公称压力1.6 MPa | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | L1 | L2 | D | D1 | D2 | b | f | z-d | Dn | A | B | H | H1 | DO | RF | BW |
50 | 250 | 216 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 49 | 57 | 66 | 398 | 458 | 250 | 28 | 24 |
65 | 270 | 241 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 66 | 73 | 83 | 438 | 514 | 250 | 40 | 35 |
80 | 280 | 283 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 78 | 89 | 96 | 456 | 539 | 300 | 55 | 50 |
100 | 300 | 305 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 96 | 108 | 117 | 514 | 614 | 300 | 75 | 66 |
125 | 325 | 381 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 121 | 133 | 144 | 600 | 750 | 350 | 110 | 96 |
150 | 350 | 403 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 146 | 159 | 172 | 680 | 825 | 350 | 150 | 133 |
200 | 400 | 419 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 202 | 219 | 222 | 800 | 1000 | 400 | 223 | 203 |
250 | 450 | 457 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 254 | 273 | 278 | 840 | 1080 | 450 | 325 | 295 |
300 | 500 | 502 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 303 | 325 | 330 | 990 | 1280 | 450 | 430 | 395 |
350 | 550 | 572 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 351 | 377 | 382 | 1135 | 1470 | 600 | 570 | 510 |
400 | 600 | 610 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 398 | 426 | 432 | 1410 | 1815 | 650 | 740 | 665 |
450 | 650 | 660 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 450 | 480 | 484 | 1475 | 1925 | 700 | 955 | 860 |
500 | 700 | 711 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 501 | 530 | 535 | 1660 | 2170 | 750 | 1195 | 1070 |
600 | 800 | 813 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-41 | 602 | 630 | 638 | 1950 | 2570 | 800 | 1455 | 1295 |
700 | 900 | 914 | 910 | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 692 | 720 | 738 | 2165 | 2870 | 850 | 2110 | 1830 |
800 | 1000 | 965 | 1020 | 950 | 898 | 52 | 5 | 21-41 | 792 | 820 | 840 | 2595 | 3395 | 950 | 2630 | 2390 |
主要尺寸及重量/mm Main dimensions and weight
|
|
|
|
公称通径 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手动 Manuall | 电动 Electricall | ||||
H | Do | 重量/kg | H | 电动装置 | 重量/kg | ||||||||||
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 3 | 20 | 4 | 4-φ18 | 330 | 300 | 27 | 620 | DZWl0 | 55 |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 3 | 22 | 4 | 8-φ18 | 435 | 300 | 38 | 714 | DZWlO | 65 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 3 | 22 | 4 | 8-φ侣 | 491 | 350 | 42 | 765 | DZWl5 | 70 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 3 | 24 | 4.5 | 8-φ23 | 573 | 350 | 57 | 840 | DZW201I | 86 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 3 | 28 | 4 5 | 8-φ25 | 582 | 400 | 91 | 852 | DZW201I | 120 |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 3 | 30 | 4 5 | 8-φ25 | 605 | 400 | 110 | 875 | DZW30 | 138 |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 3 | 38 | 4.5 | 12-φ30 | 739 | 450 | 169 | 1015 | DZW30 | 200 |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 3 | 42 | 4.5 | 12-φ34 | 862 | 550 | 207 | 1225 | DZW40 | 298 |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 4 | 46 | 4.5 | 16-φ34 | 990 | 650 | 266 | 1371 | DZW60 | 383 |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 422 | 4 | 52 | 5 | 16-φ34 | 1139 | 750 | 513 | 1507 | DZW90l | 604 |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 4 | 58 | 5 | 16-φ41 | 1523 | 850 | 627 | 1912 | DZWl20 | 866 |
主要外形尺寸及连接尺寸 Main dimensiors and weight
公称通径 | L | D | D1 | D2 | D6 | f | b | f2 | Z-φd | 手动 Manuall | 电动 Electricall | ||||
H | Do | 重量/kg | H | 电动装置 | 重量/kg | ||||||||||
DS/Z44H-64 DS/Z44Y-64I DS/Z944H-64 DS/Z944Y-64I | |||||||||||||||
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 3 | 26 | 4 | 4-φ23 | 337 | 300 | 30 | 622 | DZWl0 | 58 |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 3 | 28 | 4 | 8-φ23 | 441 | 300 | 41 | 714 | DZW15 | 69 |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 3 | 30 | 4 | 8-φ23 | 496 | 350 | 45 | 765 | DZW20I | 73 |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 3 | 32 | 4.5 | 8-φ25 | 578 | 400 | 62 | 840 | DZW20l | 90 |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 3 | 36 | 4.5 | 8-φ30 | 588 | 400 | 97 | 852 | DZW30 | 124 |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ34 | 610 | 450 | 115 | 875 | DZW30 | 142 |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 3 | 44 | 4.5 | 12-φ34 | 744 | 550 | 172 | 1195 | DZW45 | 276 |
250 | 650 | 470 | 400 | 352 | 313 | 3 | 48 | 4.5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 211 | 1225 | DZW60 | 317 |
300 | 750 | 530 | 460 | 412 | 364 | 4 | 54 | 4.5 | 16-φ41 | 996 | 750 | 271 | 1393 | DZW90 | 399 |
350 | 850 | 595 | 525 | 475 | 422 | 4 | 60 | 5 | 16-φ41 | 1142 | 850 | 518 | 1507 | DZWl20I | 647 |
400 | 950 | 670 | 585 | 525 | 474 | 4 | 66 | 5 | 16-φ48 | 1537 | 900 | 633 | 2075 | DZWl80 | 882 |
DS/Z44H-100 DS/Z44Y-100I DS/Z944H-100 DS/Z944Y-100I | |||||||||||||||
50 | 250 | 195 | 145 | 112 | 88 | 3 | 28 | 4 | 4-φ25 | 337 | 300 | 34 | 622 | DZWl0 | 62 |
65 | 280 | 220 | 170 | 138 | 110 | 3 | 32 | 4 | 8-φ25 | 441 | 300 | 46 | 714 | DZWl5 | 74 |
80 | 310 | 230 | 180 | 148 | 121 | 3 | 34 | 4 | 8-φ25 | 496 | 350 | 50 | 765 | DZW20I | 78 |
100 | 350 | 265 | 210 | 172 | 150 | 3 | 38 | 4.5 | 8-φ3O | 578 | 400 | 67 | 840 | DZW30I | 95 |
125 | 400 | 310 | 250 | 210 | 176 | 3 | 42 | 4.5 | 8-φ34 | 588 | 400 | 102 | 852 | DZW30 | 129 |
150 | 450 | 350 | 290 | 250 | 204 | 3 | 46 | 4.5 | 12-φ34 | 610 | 450 | 121 | 875 | DZW45 | 221 |
200 | 550 | 430 | 360 | 312 | 260 | 3 | 54 | 4.5 | 12-φ41 | 744 | 550 | 178 | 1195 | DZW60 | 285 |
250 | 650 | 500 | 430 | 382 | 313 | 3 | 60 | 4 5 | 12-φ41 | 867 | 650 | 217 | 1225 | DZW90l | 345 |
300 | 750 | 585 | 500 | 442 | 364 | 4 | 70 | 4.5 | 16-φ48 | 996 | 750 | 278 | 1393 | DZWl20I | 409 |
350 | 850 | 655 | 560 | 498 | 422 | 4 | 76 | 5 | 6-φ54 | 1142 | 850 | 524 | 1507 | DZWl80 | 773 |
400 | 950 | 715 | 620 | 558 | 474 | 4 | 80 | 5 | 6-φ54 | 1537 | 950 | 640 | 2075 | DZW250 | 892 |
手动阀门用手转动手轮,电动阀门由阀门电动装置驱动,使阀杆上升、下降,从而带动闸板上、下运动,开启、关闭阀门。顺时针方向旋转,闸板下降,阀门关闭。逆时针方向旋转,闸板上升,阀门开启
DSZ41Y法兰式水封闸阀安装和使用
1,水封闸阀只作全开或全关使用,不准用来调节流量.
2,水封闸阀门可安装在水平或垂直管路上.
3,安装前应将阀门清理干净.
4,安装时务必使水封环与水封接头通道对齐,为安装填料方便,允许用石墨石棉填料替代增强聚四氟乙烯填料及填料垫.
5,安装电动阀门时,应检查和调整下限位螺钉及电动装置的行程控制和扭矩控制器.
6,手动启闭阀门时,顺时针为关闭,逆时针为开启.
7,阀门应用手轮或电动装置操作,不准借助其他杠杆.
8,使用时,应经常在转动部分注油,阀杆梯形螺纺部分涂润滑脂.
9,本系列阀门在出厂前严格按照JB/T9092-2007标准逐台试验合格,安装单位不需要解体,可直接安装使用
5.保管、保养、安装和使用
5.1阀门应存放在干燥,通风的室内,阀门通道两端应堵塞。
5.2存放的阀门应定期检查,清除污物。应特别注意密封面的清洁,防密封面的损坏。
5.3安装前应仔细核对阀门标志是否与使用要求相符。
5.4安装前应检查阀门内腔和密封面,如有污垢,应使用清洁布擦拭干净。
5.5安装前检查填料是否压紧,应确保填料的密封性,同时不应妨碍阀杆的转动。
5.6安装后系统或管路试压时,阀门应处于全开位置。
5.7使用中,应将闸板全开或关闭,不应将闸板部分开启做调节流量用。
5.8使用时,应经常给阀杆梯形螺纹注入润滑剂。
5.9手动阀门,在开启或关闭操作时,应使用手轮开、关,不得借助辅助杠杆或其它工具。
5.10阀门使用后应定期检查,检查密封面、阀杆等有无磨损以及垫片、填料。若损坏失效,应及时修理或更换。
5.11气动阀门的传动装置,其保管、保养、安装和使用,请见“阀门电动装置使用说明书”。
6.可能发生的故障、原因及消除方法 见表1
表1 可能发生的故障、原因及消除方法
可能发生的故障 | 发生故障的原因 | 消除方法 |
填料渗漏 | 1.填料压盖未压紧 2.填料因使用过久或保存不妥而失效 | 1.均匀地拧紧螺母,将填料压紧 2.更换填料 |
密封面间渗漏 | 1.密封面有污杂物附着 2.密封面损坏 | 1.将污杂物清除干净 2.重新加工修整或更换 |
阀体与阀盖连接处渗漏 | 1.连接螺栓紧固不均匀 2.法兰密封面损坏 3.垫片破裂或失效 | 1.均匀拧紧 2.重新修整 3.更换新垫片 |
手轮转动不灵活或 闸板不能启闭 | 1.填料压得太紧 2.填料压板,压套装置歪斜 3.阀杆螺母有损坏 4.阀杆螺母的螺纹严重磨损或断裂 5.阀杆弯曲 | 1.适当旋松填料压板上的螺母 2.校正填料压板 3.拆开修整螺纹和清除污杂物 4.更换阀杆螺母 5.矫正阀杆 |
气动装置故障 | 见“阀门气动装置说明书” |
上海91视频色下载APP阀门有限公司对阀门投入使用一年内负责保修,但不超过发货期18个月。在保修期内,因产品质量原因均可免费修理或更换零件。
订货须知:
一、①产品名称与型号②口径③是否带附件以便91视频看看簧色的为您正确选型④的使用压力⑤的使用介质的温度。
二、若已经由设计单位选定公司的水封闸阀型号,请水封闸阀型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由91视频看看簧色的阀门公司专家为您审核把关。产品所属闸阀选型,感谢您访问91视频看看簧色91视频色下载APP阀门的如有任何疑问.您可以致电给91视频看看簧色,91视频看看簧色一定会尽心尽力为您提供优质的服务。如需要了解更多其它阀类产品的信息可以点击91视频看看簧色查看。