球阀理化试验报告单
上海91视频色下载APP阀门有限公司
上海91视频色下载APP阀门有限公司 | ||||||||
球 阀 理 化 试 验 报 告 单 | ||||||||
试样品名 | PBQ947H-10C | 材料牌号 | WCB | 规格 | DN500 | |||
试样数量 | 2 | 试样状态 | 取样日期 | 2014年5月18日 | 试验日期 | 2014年5月18日 | ||
成份 | C | Si | Mn | S | P | |||
﹤0.2% | ﹤0.5% | ﹤0.8% | ﹤0.04% | ﹤1.04% | ||||
性 能 试 验 | ||||||||
检验项目 | 强度试验(Mpa) | |||||||
1.5 | ||||||||
试验介质 | 91视频黄色网 | |||||||
试验结论 | 合格 | 试验者 | 赵勇 | 审核 | 冉露 | |||
备注 | ||||||||
还想查阅其它论文请点击91视频看看簧色查看。